
Danette
Danette, o mais cremoso do Brasil
Danette surgiu em 1970, quando a Danone fez uma receita de pudim de chocolate e lançou essa sobremesa láctea pronta para comer.
Danette acredita que compartilhar alegria é tão importante quanto senti-la, pois um contagia o outro e isso torna a rotina mais prazerosa. Presamos por espalhar pequenos momentos de alegria entre os jovens através do seu sabor único e cremosidade irresistível.
CONHEÇA NOSSOS PRODUTOS

Saiba mais
Danette Chocolate ao Leite (90g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 frasco) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 116kcal = 487kJ | 6 |
Carboidratos | 5g | 5 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Gorduras totais | 4,7g | 9 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1.2g | 5g |
Sódio | 158mg | 7 |
Cálcio | 108mg | 11 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

Saiba mais
Danette Chocolate ao Leite & Calda de Trufa BrancO (90g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 unidade) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 144kcal = 605kJ | 7 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras totais | 4,6g | 8 |
Gorduras saturadas | 3,0g | 14 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0g |
Sódio | 130mg | 5 |
Cálcio | 83mg | 8 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

Saiba mais
Danette Chocolate (180g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 frasco) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 116kcal = 487kJ | 6 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Gorduras totais | 4,7g | 9 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1.2g | 5g |
Sódio | 158mg | 7 |
Cálcio | 108mg | 11 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

Saiba mais
Danette Chocolate Branco & Calda de Frutas Vermelhas
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 frasco) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 119kcal = 500kJ | 6 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 2,1g | 3 |
Gorduras totais | 3,4g | 6 |
Gorduras saturadas | 2,2g | 10 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0g |
Sódio | 109mg | 5 |
Cálcio | 85mg | 9 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos.

Saiba mais
Danette Chocolate ao Leite & Calda de Côco
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 frasco) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 139kcal = 585kJ | 7 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras totais | 5,0g | 9 |
Gorduras saturadas | 3,0g | 14 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 127mg | 5 |
Cálcio | 115mg | 12 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos.

Saiba mais
Danette Chocolate ao Leite (720g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 frasco) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 116kcal = 487kJ | 6 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Gorduras totais | 4,7g | 9 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1.2g | 5g |
Sódio | 158mg | 7 |
Cálcio | 108mg | 11 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

Saiba mais
Danette Chocolate ao Leite & Chocolate Branco (1080g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 frasco) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 125kcal = 525kJ | 6 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 2,6g | 3 |
Gorduras totais | 4,3g | 8 |
Gorduras saturadas | 2,8g | 13 |
Sódio | 131mg | 5 |
Cálcio | 99mg | 10 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar.”
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Saiba mais
Danette Chocolate ao Leite (360g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 frasco) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 116kcal = 487kJ | 6 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Gorduras totais | 4,7g | 9 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1.2g | 5g |
Sódio | 158mg | 7 |
Cálcio | 108mg | 11 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

Saiba mais
Danette Chocolate ao Leite (1080g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 frasco) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 116kcal = 487kJ | 6 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Gorduras totais | 4,7g | 9 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1.2g | 5g |
Sódio | 158mg | 7 |
Cálcio | 108mg | 11 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

Saiba mais
Danette Chocolate Branco & Cookies (100g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 100g (90g de sobremesa láctea + 10g de biscoito) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 165kcal = 693kJ | 8 |
Carboidratos | 26g | 9 |
Proteínas | 3,3g | 4 |
Gorduras totais | 5,3g | 10 |
Gorduras saturadas | 3,2g | 15 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 158mg | 7 |
Cálcio | 101mg | 10 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

Saiba mais
Danette UHT Achocolatado (1L)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200ml (1 copo) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 152kcal = 640kJ | 8 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Proteínas | 4,0g | 5 |
Gorduras totais | 2,7g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8 |
Sódio | 120mg | 5 |
Cálcio | 131mg | 13 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar”.
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Saiba mais
Danette UHT Achocolatado (200ml)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200ml (1 copo) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 152kcal = 640kJ | 8 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Proteínas | 4,0g | 5 |
Gorduras totais | 2,7g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8 |
Sódio | 120mg | 5 |
Cálcio | 131mg | 13 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar”.
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Saiba mais
Danette Chocolate Branco (360g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 frasco) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 121kcal = 487kJ | 6 |
Carboidratos | 19g | 5 |
Proteínas | 2,5g | 3 |
Gorduras totais | 3,9g | 12 |
Gorduras saturadas | 2,6g | 12 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0g |
Sódio | 119mg | 5 |
Cálcio | 101mg | 10 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Saiba mais
Danette Meio Amargo (180g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 unidade) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 116kcal = 487kJ | 6 |
Carboidratos | 15g | 5 |
Proteínas | 3,4g | 5 |
Gorduras totais | 5,3g | 9 |
Gorduras saturadas | 3,1g | 14 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 1,2g | 5 |
Sódio | 158mg | 7 |
Cálcio | 108mg | 11 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.

Saiba mais
Danette Doce de Leite (180g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 unidade) | Quantidade por porção | %VD (*) |
Valor energético | 158kcal = 664kJ | 8 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 2,5g | 3 |
Gorduras totais | 7,6g | 14 |
Gorduras saturadas | 4,9g | 22 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 150mg | 6 |
Cálcio | 100mg | 10 |
* % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido.