Danone
O verdadeiro Danone
Tudo começou em 1919 quando o primeiro iogurte Danone nasceu do amor de um pai que queria oferecer um produto saudável e nutritivo para seu filho. Esse cuidado genuíno foi trazido nos anos 1970, pela primeira vez, para as famílias brasileiras.
Por isso, desde então, mantemos nosso compromisso em levar saúde e nutrição através de nossos produtos, produzindo leite, creme de leite e iogurtes saborosos, de forma natural.
Conheça nossos produtos
Saiba mais
Creme de Leite Leve (200g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 15g (1 ½ colher de sopa) | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 26kcal = 109kJ | 1 |
Carboidratos | 0,6g | 0 |
Gorduras totais | 2,6g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,7g | 8 |
Sódio | 12mg | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras trans e fibra alimentar”
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Saiba mais
Desnatado Zero Lactose (170g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Quantidade por 100g | % VD (*) | |
Valor energético | 54kcal = 227kJ | 3 |
Carboidratos, dos quais: | 8,4g | 3 |
Glicose | 3,8g | ** |
Galactose | 3,8g | ** |
Lactose | 0g | ** |
Proteínas | 5,0g | 7 |
Gorduras totais | 0g | 0 |
Gorduras saturadas | 0g | 0 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 89mg | 4 |
Cálcio | 185mg | 19 |
*% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valores Diários não estabelecidos
Saiba mais
Integral Adoçado (170g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
170g (1 pote) | Quantidade por embalagem | % VD (*) |
Valor energético | 161kcal = 677kJ | 8 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 5,8g | 8 |
Gorduras totais | 6g | 11 |
Gorduras saturadas | 3,9g | 18 |
Sódio | 106mg | 4 |
Cálcio | 226mg | 21 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Saiba mais
Líquido Coco 1,25Kg
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200g | (1 copo) | % VD (*) |
Valor energético | 133kcal = 559kJ | 7 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 5,5g | 7 |
Gorduras totais | 2,1g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Sódio | 98mg | 4 |
Cálcio | 193mg | 19 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Saiba mais
Líquido Frutas Vermelhas 170g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
170g (1 frasco) | Quantidade por embalagem | % VD (*) |
Valor energético | 115kcal = 483kJ | 6 |
Carboidratos | 20g | 7 |
Proteínas | 4,8g | 6 |
Gorduras totais | 1,8g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Sódio | 84mg | 4 |
Cálcio | 166mg | 17 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Saiba mais
Líquido Morango 170g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
170g (1 frasco) | Quantidade por embalagem | % VD (*) |
Valor energético | 118kcal = 496kJ | 6 |
Carboidratos | 21g | 7 |
Proteínas | 4,7g | 6 |
Gorduras totais | 1,7g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Sódio | 82mg | 3 |
Cálcio | 164mg | 16 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Saiba mais
Líquido Morango 850g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200g | (1 copo) | % VD (*) |
Valor energético | 140kcal = 588kJ | 7 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Proteínas | 5,5g | 7 |
Gorduras totais | 2,0g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Sódio | 97mg | 4 |
Cálcio | 193mg | 19 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Saiba mais
Líquido Morango 900g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200g | (1 copo) | % VD (*) |
Valor energético | 140kcal = 588kJ | 7 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Proteínas | 5,5g | 7 |
Gorduras totais | 2,0g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Sódio | 97mg | 4 |
Cálcio | 193mg | 19 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Saiba mais
Líquido Morango 1,25kg
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200g | (1 copo) | % VD (*) |
Valor energético | 140kcal = 588kJ | 7 |
Carboidratos | 25g | 8 |
Proteínas | 5,5g | 7 |
Gorduras totais | 2,0g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Sódio | 97mg | 4 |
Cálcio | 193mg | 19 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Saiba mais
Líquido Vitamina de Frutas 170g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
170g (1 frasco) | Quantidade por embalagem | % VD (*) |
Valor energético | 110kcal = 462kJ | 6 |
Carboidratos | 19g | 6 |
Proteínas | 4,7g | 6 |
Gorduras totais | 1,7g | 3 |
Gorduras saturadas | 1,1g | 5 |
Sódio | 83mg | 3 |
Cálcio | 164mg | 16 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Saiba mais
Líquido Vitamina de Frutas 850g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200g | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 133kcal = 559kJ | 7 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 5,5g | 7 |
Gorduras totais | 2,1g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Sódio | 98mg | 4 |
Cálcio | 193mg | 19 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Saiba mais
Líquido Vitamina de Frutas 900g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200g | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 133kcal = 559kJ | 7 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 5,5g | 7 |
Gorduras totais | 2,1g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Sódio | 98mg | 4 |
Cálcio | 193mg | 19 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Saiba mais
Líquido Vitamina de Frutas 1,25kg
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 200g | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 133kcal = 559kJ | 7 |
Carboidratos | 23g | 8 |
Proteínas | 5,5g | 7 |
Gorduras totais | 2,1g | 4 |
Gorduras saturadas | 1,3g | 6 |
Sódio | 98mg | 4 |
Cálcio | 193mg | 19 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Saiba mais
Mix de Frutas 540g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 copo) | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 84kcal = 353kJ | 4 |
Carboidratos, dos quais: | 11g | 4 |
Proteínas | 3,1g | 4 |
Gorduras totais | 3,1g | 6 |
Gorduras saturadas | 2,0g | 9 |
Sódio | 44mg | 2 |
Cálcio | 118mg | 12 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Saiba mais
Iogurte Morango 540g
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 90g (1 copo) | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 84kcal = 353kJ | 4 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 3,1g | 4 |
Gorduras totais | 3,1g | 6 |
Gorduras saturadas | 2,0g | 9 |
Sódio | 44mg | 2 |
Cálcio | 118mg | 12 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Saiba mais
Requeijão Cremoso Light (200g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 colher de sopa) | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 54kcal = 227kJ | 3 |
Carboidratos | 1,4g | 0 |
Proteínas | 3,3g | 4 |
Gorduras totais, das quais: | 3,1g | 7 |
Gorduras saturadas | 2,0g | 11 |
Gorduras trans | 0g | ** |
Gorduras monoinsaturadas | 1,1g | ** |
Gorduras poli-insaturadas | 0g | ** |
Colesterol | 13mg | 4 |
Fibra alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 157mg | 7 |
Cálcio | 96mg | 10 |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Saiba mais
Requeijão Cremoso (200g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 30g (1 colher de sopa) | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 82kcal = 344kJ | 4 |
Carboidratos | 1,2g | 0 |
Proteínas | 2,9g | 4 |
Gorduras totais | 7,3g | 13 |
Gorduras saturadas | 4,7g | 21 |
Sódio | 149mg | 6 |
Cálcio | 87mg | 9 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans e fibra alimentar. ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Saiba mais
Coco Chia (250g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 250g (1 frasco) | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 166kcal = 697kJ | 8 |
Carboidratos | 28g | 9 |
Proteínas | 6,8g | 9 |
Gorduras totais | 3,0g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,8g | 8 |
Fibra alimentar | 0,8g | 3 |
Sódio | 115mg | 5 |
Cálcio | 228mg | 23 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans . ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas
Saiba mais
Manga Amaranto (250g)
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção de 250g (1 frasco) | Quantidade por porção | % VD (*) |
Valor energético | 169kcal = 701kJ | 8 |
Carboidratos | 30g | 10 |
Proteínas | 6,7g | 9 |
Gorduras totais | 2,5g | 5 |
Gorduras saturadas | 1,5g | 7 |
Fibra alimentar | 0,6g | 2 |
Sódio | 116mg | 5 |
Cálcio | 228mg | 23 |
“Não contém quantidades significativas de gorduras trans . ”
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas